Независимо от того, нужен ли вам новый или подержанный прицеп, наши эксперты предоставят точную оценку стоимости. Мы учитываем такие характеристики, как тип прицепа (например, жилой прицеп, прицеп для перевозки лошадей, грузовой прицеп или прицеп для перевозки лодок), грузоподъемность, размер, дополнительные функции, общее состояние, а также рыночные условия и тенденции. Наши отчеты об оценке могут помочь вам принять обоснованное решение при покупке или продаже прицепа, а также могут быть использованы для целей страхования или финансирования.
Стоимость оценки
| Расчет ущерба (выезд, акт осмотра+фото, расчет) | Цена(руб.) |
Легковые Т.С. | 7000 |
Фургоны, ГАЗ | 8000 |
Тягачи, самосвалы, прицепы | 9000 |
| Оценка для нотариуса по документам 1 Т.С. | 4500 |
| Расчет утери товарной стоимости (УТС) | 3500 |
| Расчет утери товарной стоимости (УТС) в составе ЭЗ | 2500 |
| Расчет годных остатков | 3000 |
| Расчет по представленному акту осмотра и иным документам | 5500 |
| Предварительный расчет | 1000 |
| Выезд | 1500 |
| Составление акта осмотра | 1500 |
| Трасологическая экспертиза | 25000 |


