Будь то семейный седан, спортивная машина, роскошный внедорожник или ретро автомобиль, мы точно оценим стоимость вашего «железного коня» Наши оценщики учитывают различные аспекты состояния транспортного средства, включая эксплуатационные дефекты, механические повреждения, пробег, историю обслуживания, любые модификации или улучшения, а также рыночный спрос и предложение. Мы используем передовые технологии и обширные рыночные данные, чтобы обеспечить точную и надежную оценку.
Стоимость оценки
| Расчет ущерба (выезд, акт осмотра+фото, расчет) | Цена(руб.) |
Легковые Т.С. | 7000 |
Фургоны, ГАЗ | 8000 |
Тягачи, самосвалы, прицепы | 9000 |
| Оценка для нотариуса по документам 1 Т.С. | 4500 |
| Расчет утери товарной стоимости (УТС) | 3500 |
| Расчет утери товарной стоимости (УТС) в составе ЭЗ | 2500 |
| Расчет годных остатков | 3000 |
| Расчет по представленному акту осмотра и иным документам | 5500 |
| Предварительный расчет | 1000 |
| Выезд | 1500 |
| Составление акта осмотра | 1500 |
| Трасологическая экспертиза | 25000 |



